Database projecten

Wij hebben sinds 2017 mooie en aansprekende database projecten mogen uitvoeren voor onze klanten. De lijst met projecten bestaat uit verschillende database platformen zoals PostgreSQL, MongoDB, SQL Server of MariaDB en variëren van omvangrijke database omgevingen tot kleine setup maar met complexe puzzels. Het is een feest voor ons en onze DBA Consultants om aan dit soort projecten te mogen bijdragen.
De lijst hieronder is een greep uit de projecten die we recent hebben afgerond of waar we nu nog aktief bij betrokken zijn.
Projecten
Project | Platform | Sector |
QuickScan, Managed Consultancy | SQL Server | Retail keten |
Consultancy Cloud databases | Aurora MySQL | Dating platform |
Performance tuning, advies en consultancy | Google Kubernetes Engine | E-commerce platform |
Consultancy Cloud databases | RDS Aurora PostgreSQL | E-commerce platform |
Consultancy Cloud databases | RDS MySQL | Online boekhoud platform |
Consultancy Cloud databases | RDS PostgreSQL | Shipping Platform |
Consultancy Cloud databases | PostgreSQL on Azure | Pakket bezorging |
Managed Services, 24/7 standby | Sybase | Payments Platform |
QuickScan, centralisatie databases, cluster | MySQL/MariaDB | Camerabewaking |
Managed Services, 24/7 standby | SQL Server / MySQL | Gemeente |
Managed Services, 24/7 standby |
MySQL/MariaDB/PostgreSQL | Telecom |
QuickScan, advies en opvolging | SQL Server | Telecom |
Advies, optimalisatie, herinrichting | RDS Postgres | CrowdControl |
Parttime beheer ondersteuning | Oracle | Bibliotheek |
Workshop / strategiesessie | Virtualisatie vs Containers | Netbeheerder |
Provider Steering / DevOps | PostgreSQL | Leasemaatschappij |
Beheer parttime DBA | Sybase | Politie |
POC, training on the job | MongoDB | Bank |
1 dagstuning en consultancy | MariaDB | Online gaming platform |
QuickScan / HealthChecks | SQL Server | Woningbouwvereniging |
Managed Consultancy | SQL Server/Oracle | Netbeheerder |
Managed Consultancy 24/7 standby | SQL Server HA | Energieleverancier |
Monitoring, beheer | PostgreSQL | Gemeente |
Managed Consultancy | PostgreSQL | Mobiele app bouwer |
Managed Services en 24/7 standby | SQL Server | ICT dienstverlener |
QuickScan / HealthChecks | SQL Server/Oracle/Postgres | Energieleverancier |
Review ontwerp en advies uitrol | MongoDB | Gewassenmodificatie |
Managed Services en 24/7 standby | MariaDB/Postgres/MongoDB | E-commerce |
Incident en performance tuning | SQL Server | Procesindustrie |
Review implementatie en beheer | PostgreSQL | Overheid |
Managed Services en 24/7 standby | PostgreSQL | Finance |
GPC platform ontwerp en migratie | SQL Server HA | E-commerce |
1 dagstuning en consultancy | SQL Server | OV ticketing |
1 dagstuning en consultancy | MySQL | ID checker |
Managed Services en 24/7 standby | SQL Server / PostgreSQL | Gemeente |
Ontwerp, implementatie, beheer | PostgreSQL (kubernetes) | Maritiem |
Managed Services en 24/7 standby | PostgreSQL (kubernetes) | Maritiem |
POC, implementatie, migratie | Sybase / PostgreSQL | Finance |
Ontwerp, implementatie, beheer | PostgreSQL | Marketing automation |
Deployment MariaDB cluster | MariaDB | Politie |
Managed Consultancy 24/7 standby | SQL Server HA | E-commerce |
Managed Consultancy | SQL Server | Maritiem |
Training en HealthChecks | MariaDB | Datacenter provider |
Ontwerp, implementatie, migratie | SQL Server HA platform | Zorg |
Ontwerp, implementatie, migratie | SQL Server HA platform |
Event organisator |
1 dagstuning en advies | PostgreSQL | Software ontwikkelaar |
Aansluiting Cognos | PostgreSQL | Gemeente |
QuickScan | SQL Server / PostgreSQL | Drukkerij |
HealthChecks | SQL Server | Bus vervoer |
HealthChecks | SQL Server | Digitalisering |
Performancetuning en consultancy | SQL Server | Risicomanagement |
Performancetuning en consultancy | MariaDB | E-boekhouden |
HealthChecks en query tuning | SQL Server | E-commerce |
Review, advies, redesign | MongoDB | E-commerce |
Installatie, best practices, beheer | PostgreSQL | Zorg |
1 dagstuning en optimalisatie | MySQL | E-commerce |
Managed Services en 24/7 standby | MySQL HA, PostgreSQL | Telecom |
Migratie | SQL lite / SQL Server | ICT dienstverlener |
Managed Consultancy, HealthCheck | SQL Server | Bouw |
Tuning en advies | MySQL | Technisch onderzoek |
Ontwerp, implementatie | SQL Server HA | Bouw |
Review, monitoring, advies, design | PostgreSQL | Gemeente |
Warm standby ontwerp, bouw | Sybase |
Finance |
Data opdrachten met externe inzet (Staffing)
Project | Platform | Sector |
Beheer legacy, fulltime DBA | Sybase | Politie |
Dagelijks beheer in vast team, fulltime DBA | Oracle / SQL Server | Gemeente |
Vakantie opvang, dagelijks beheer fulltime DBA | SQL Server | ICT bedrijf |
OEM installatie en implementatie | Oracle | ICT bedrijf |
Weblogic implementatie en migratie | Oracle | Finance |
Opzet PaaS met legacy en open source | Oracle / PostgreSQL | Netbeheerder |
Dagelijks beheer in vast team, fulltime DBA | SQL Server | OV |
Dagelijks beheer in vast team, fulltime DBA | Oracle | Politie |
Dagelijks beheer in vast team, fulltime DBA | Oracle | Politie |
Data Quality en cleaning, fultime Data Engineer | N/A | GGZ |
ETL ontwikkeling, fultime Ontwikkelaar | Oracle / SQL Server | Politie |
ETL beheer en database tuning , fulltime Engineer | Oracle / SQL Server | Politie |
ETL analyse project, fulltime BI Test Analist | SQL Server | OV |
ETL ontwikkeling en advies, fulltime ETL specialist | SQL Server | Provincie |
Opzetten datasets, fulltime DataScientist | N/A | Provincie |
Ontwikkeling Serverless Datalake, Python | MongoDB, Cloud | Telecom |
Informatieadvies opsporing, fulltime Analist | Oracle / Sybase | Politie |
Informatieadvies datasets, fulltime Analist | Oracle / Sybase | Politie |
Informatiemanagement, parttime Informatieanalist | Opensouce, Cloud | Politie |
Analyse dataplatform, fulltime Informatieanalist | N/A | Luchtvaart |
Transformatie BI platform, fulltime DataScientist | SQL Server | Gemeente |
Design, bouw PaaS, fulltime Cloud Engineer | Opensource, Cloud | Politie |
Centraliseren BI platform, fulltime BODS Engineer | Oracle, SAP | Gemeente |
Bouwen BI platform, fulltime BI Expert | SQL Server | Gemeente |
Global support ClusterControl, fulltime Engineer | MariaDB/PostgreSQL | Softwarehuis |
Functioneel Beheer BI, fulltime Engineer | PowerBI | Politie |
Testanalist, fulltime Engineer | N/A | Politie |
Cloud Engineer, fulltime Engineer | Datalake, Cloud | Politie |
Senior DBA, duo-baan 1 FTE | PostgreSQL | E-commerce |
Functioneel Databeheer, fulltime Engineer | O365 | Politie |
Informatie Analist, fulltime | N/A | Maritiem |
Projectmanager Datamangement, fulltime | Dataplatform | Gemeente |
DevOps Engineer, fulltime | Datalake, Cloud | Politie |
PostgreSQL DBA, fulltime | PostgreSQL | Dictu |
DevOps Cloud Engineer, fulltime | Azure | Maritiem |
BI Specialist, fulltime | Cognos | Gemeente |
Technisch Applicatiebeheerder, fulltime | Oracle | Politie |
Data Scientist, fulltime | AI, Machinelearning | Verzekering |
DWH, BI Ontwikkelaar, parttime | ETL, Oracle | Provincie |
Technisch Applicatiebeheerder, fulltime | SQL Server | Politie |
Technisch Applicatiebeheerder, fulltime | SQL Server | Politie |
Data Scientist, parttime | R, AI, PowerBI | Veiligheidsregio |
DBA/ Applicatiebeheerder, parttime | MS SQL, Postgres | Gemeente |
DBA, fulltime | DB2 | Belastingdienst |
BI Specialist, fulltime | SQL Server, SSRS | Provincie |
PostgreSQL DBA, fulltime | PostgreSQL | E-commerce |
Data Engineer, fulltime | Datalake, cloud | OV |
Senior DBA, fulltime | SQL Server | Politie |
Data Engineer, fulltime | Dataplatform, cloud | Politie |
Uitgewerkte klantcases en referenties
Database diensten
Route naar effectief databasebeheer
Neem contact met ons op
Vul hier het telefoonnummer in en wij zullen zo snel mogelijk terugbellen. Of neem zelf contact op.
Op de hoogte blijven?